Описание товара
Фанера ФСФ сорт 4/4 | ||
---|---|---|
Тол. мм | Размер | Цена за лист, рублей |
6 | 1.22×2.44 | 1400 |
9 | 1.22×2.44 | 1800 |
12 | 1.22×2.44 | 2000 |
15 | 1.22×2.44 | 2500 |
18 | 1.22×2.44 | 2800 |
21 | 1.22×2.44 | 3600 |
Фанера ФСФ сорт 3/4 | ||
---|---|---|
Тол. мм | Размер | Цена за лист, рублей |
6 | 1.22×2.44 | 1800 |
9 | 1.22×2.44 | 2300 |
12 | 1.22×2.44 | 2700 |
15 | 1.22×2.44 | 3100 |
18 | 1.22×2.44 | 3400 |
21 | 1.22×2.44 | 4350 |
Фанера ФСФ СОРТ 4/4 | ||
---|---|---|
Тол. мм | Формат | Цена за лист, рублей |
4 | 1,5х3 | 3000 |
6.5 | 1,5х3 | 3600 |
10 | 1,5х3 | 4200 |
12 | 1,5х3 | 4500 |
15 | 1,5х3 | 4800 |
18 | 1,5х3 | 5000 |
21 | 1,5х3 | 6000 |
Фанера ФСФ СОРТ 2/4 | ||
---|---|---|
Тол. мм | Формат | Цена за лист, рублей |
4 | 1,5х3 | 4000 |
6.5 | 1,5х3 | 1050 |
10 | 1,5х3 | 1250 |
12 | 1,5х3 | 1580 |
15 | 1,5х3 | 1820 |
18 | 1,5х3 | 2050 |
21 | 1,5х3 | 2400 |
Секрет прочности фанеры в том, что несколько листов шпона склеивается под давлением. Количество листов может быть разное, это зависит от требований. Но все равно, минимально их три. Чтобы еще больше увеличить прочность изделия, их располагают перпендикулярно.
В отличие от многих изделий из дерева, фанере ФСФ не страшна влага. Самая прочная фанера получается из березы. Для склеивания листов используются формальдегидные смолы.
Эта фанера нужна там, где высокие требования к надежности. Россия отличается обилием территорий с экстремальными погодными условиями. Русская зима не подарок. ФСФ не страшны ни северные морозы, ни полуденный зной.
StroyWood – ваш гид в мир качественной фанеры. Мы лучшие, поэтому нам доверяют многие.
Отзывы
Отзывов пока нет.